歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網站!
咨詢電話:18702111683產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 安科瑞/Acrel | 
|---|
APM521網絡電力儀表嚴格遵循IEC國際標準設計打造,具備全電量精準測量、電能全面統計、電能質量深度分析以及事件記錄、網絡通訊等豐富功能,主要應用于電網供電質量的綜合化監控。此系列儀表配備了功能完備的DI/DO模塊與AO模塊,能夠靈活且高效地實現電氣回路全電量測量以及開關狀態的實時監控。

商業建筑:如寫字樓、商場、酒店等,用于精確計量電力消耗,以便進行成本核算和能源管理。
工業設施:工廠、車間等場所,監測生產過程中的電力使用情況,幫助優化設備運行和能源效率。
數據中心:對服務器、網絡設備等的電力消耗進行準確計量和監控,保障電力供應的穩定性和可靠性。
新能源領域:如太陽能發電站、風力發電場等,用于計量所產生的電能以及與電網的交互電量。
公共設施:包括醫院、學校、體育館等,確保電力使用的合理分配和管理。
充電樁:用于電動汽車充電樁,準確計量充電過程中的電能消耗。
智能電網:作為智能電網系統中的一部分,實現遠程抄表、電力監測和控制等功能。
住宅小區:對居民樓的電力使用進行計量和管理,便于電費的收取和能耗分析。
測量參數 Measured parameters  | 全電量測量 Total electrical measurement  | 
Four-quadrant energy、Four - quadrant reactive electric energy、Split phase electricity、Apparent energy、Multi-rate energy  | |
脈沖輸出 Pulse output  | 總有功、總無功電能脈沖輸出 Total active power, total reactive power electrical energy pulse output  | 
需量 Demand  | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及最大需量(包含時間戳),上月最大需量(包含時間戳) Three-phase current, active power, reactive power, apparent power real-time demand and maximum demand (including timestamp), last month's maximum demand (including timestamp).  | 
極值統計 Extreme value statistics  | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率等電參量本月極值和上月極值(包含時間戳) Current, line voltage, phase voltage, active power, reactive power and other electrical parameters extreme values of this month and last month (including time stamps)  | 
電能質量 Power quality  | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 Unbalance of current, line voltage, phase voltage  | 
電壓相間角度、電流相間角度 Voltage phase angle, current phase angle  | |
Total (odd, even) harmonic content of voltage and current  | |
Harmonic content of voltage and current (2-63 times)  | |
電壓波峰系數 Voltage peak coefficient  | |
電話波形因子 Telephone waveform factor  | |
Current K-factor  | |
矢量圖 Vector  | |
電壓、電流實時波形 Voltage and current waveform  | |
基波電壓、基波電流、基波功率因素 Fundamental voltage ,current and power factor  | |
電壓偏差、頻率偏差 Voltage deviation, frequency deviation  | |
正序、負序、零序電壓 Positive - sequence voltage, negative - sequence voltage, zero - sequence voltage  | |
正序、負序、零序電流 Positive - sequence current, negative - sequence current, zero - sequence current  | |
凍結電能 Frozen electric energy  | 
 24 - hour frozen electric energy, 31 - day frozen electric energy, December frozen electric energy, regular - time frozen electric energy  | 
事件記錄 Event logging  | DIDO記錄,可記錄最近128條DIDO記錄 DIDO records, which can record the last 128 DID records  | 
報警記錄 Alarm logging  | 可記錄最近128條報警記錄 The last 128 alarm records can be recorded  | 
通訊 Communication  | Modbus - RTU協議、DL/T 645-2007規約 Modbus - RTU protocol, DL/T 645-2007 statute  | 
選配功能 Optional features  | 4路開關量輸入,2路開關量輸出 4-channel digital input and 2-channel digital output  | 
2路模擬量輸出,4-20mA 2 channels of analog output, 4-20mA  | |
擴展第二路RS485通訊,Modbus - RTU協議 Expand the second RS485 communication channel with Modbus - RTU protocol  | |
擴展以太網通訊,MODBUS-TCP協議,FTP協議 Expand Ethernet communication with the MODBUS-TCP protocol,FTP protocol  | 
項目  | 性能參數  | |||
電壓  | 額定電壓 (UL、CE)  | 66V AC L-N 115V AC L-L 230V AC L-N 400V AC L-L 277V AC L-N 480V AC L-L 400V AC L-N 690V AC L-L  | ||
額定電壓(CPA) (CPA)  | 三相三線 3P3L  | 三相四線 3P4L  | ||
3x100V 3x380V 3x690V  | 3x57.7/100V 3x220/380V 3x400/690V  | |||
過負荷  | 1.2 倍額定值(連續) 2 倍額定值持續 1 秒 2 times the rating for 1 second  | |||
功耗  | <1VA  | |||
精度等級  | 誤差±0.2%  | |||
電流  | 額定電流 (UL、CE)  | 1A、5A  | ||
額定電流 (CPA) (CPA)  | 0.015-0.075(6)A(有功電能Active energy) 3X1(6)A(無功電能Reactive energy)  | |||
過負荷  | 1.2 倍額定值(連續)  10 倍額定值持續 1 秒  | |||
功耗  | <0.2VA  | |||
精度等級  | 誤差±0.2%  | |||
功率  | 有功、無功、視在功率,誤差±0.2%  | |||
電網頻率  | UL、CE  | 50Hz/60Hz,誤差±0.2%  | ||
CPA  | 50Hz,誤差±0.2% 50Hz,error ±0.2%  | |||
響應速率  | ≤200ms(電壓、電流、功率)  | |||
≤1s(電能)  | ||||
測量類別 Measurement category  | 66ULN(+20%) 115ULL(+20%) CATⅢ 230ULN(+20%) 400ULL(+20%) CATⅢ 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ 400ULN(+20%) 690ULL(+20%) CATⅡ  | |||
計量  | 電能  | 有功電能:D級 Active energy :Class D  | ||
輔助電源Auxiliary power supply  | AC/DC 85-300V  | |||
電磁兼容  | 靜電放電抗擾度 IV 級  | |||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 IV 級  | ||||
浪涌(沖擊)抗擾度 IV 級  | ||||
安全性  | 工頻耐壓  | 通信與信號輸入之間 AC4kV 1min  | ||
絕緣電阻  | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ  | |||
通信  | 接口與通信規約  | RS485口、Modbus RTU規約  | ||
通信地址范圍  | Modbus RTU:1~ 247;  | |||
波特率  | 支持1200bps-38400bps  | |||
環境  | 工作溫度  | -40℃~+70℃  | ||
儲存溫度  | -40℃~+80℃  | |||
相對濕度  | ≤95%(無凝露)  | |||
海拔高度  | ≤2000m  | |||
≥2000m,≤5000m(僅用于電源AC/DC85-265V,電壓277/480V 以下) ≥2000m,≤5000mOnly applicable to the power supply with the voltage range of AC/DC 85-265V and the voltage below 277/480V.  | ||||
安裝環境 Installation environment  | Indoor use  | |||
污染等級 Pollution degree  | Class 2  | |||


UL認證電能表,以其出眾的安全性能、完備的功能體系以及多元的應用場景,在電力監測領域中脫穎而出,彰顯出顯著的優勢與廣闊的發展潛力。它不僅能夠為不同行業的電力管理提供精確且穩定的數據支撐,還借助以太網通信技術,電力系統邁向智能化發展的新階段。隨著科技日新月異的發展以及能源管理需求的持續攀升,UL認證以太網通訊電表有望在更廣泛的領域大展身手,有力推動電力行業朝著更安全、更高效、更智能的方向穩步前行。對于廣大用戶來說,深入認識并科學選用UL認證電能表,將切實提升電力管理水平,助力達成節能減排與可持續發展的目標。
產品咨詢
電話
微信掃一掃